Top 100 · 2026
Top 100 cryptocurrencies
De honderd grootste cryptocurrencies op marktkapitalisatie. Klik op een munt voor de actuele koers, marktdata en koersverwachting voor 2026–2030.
| # | Munt | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | | € 72.646,00 |
| 2 | | € 2.115,69 |
| 3 | | € 0,897705 |
| 4 | | € 669,34 |
| 5 | | € 1,20 |
| 6 | | € 0,898255 |
| 7 | | € 91,21 |
| 8 | | € 0,297236 |
| 9 | | € 0,925424 |
| 10 | | € 1.178,63 |
| 11 | | € 73,10 |
| 12 | | € 0,071266 |
| 13 | | € 537,57 |
| 14 | | € 0,898641 |
| 15 | | € 69,83 |
| 16 | | € 10,48 |
| 17 | | € 8,41 |
| 18 | | € 0,185574 |
| 19 | | € 4,23 |
| 20 | | € 0,154252 |
| 21 | | € 266,37 |
| 22 | | € 0,00646457 |
| 23 | | € 0,898102 |
| 24 | | € 0,898658 |
| 25 | | € 51,63 |
| 26 | | € 6,39 |
| 27 | | € 8,10 |
| 28 | | € 0,089062 |
| 29 | | € 0,897783 |
| 30 | | € 0,842344 |
| 31 | | € 1,11 |
| 32 | | € 0,068958 |
| 33 | | € 3.628,97 |
| 34 | | € 0,898554 |
| 35 | | € 0,8987 |
| 36 | | € 231,53 |
| 37 | | € 0,00000443 |
| 38 | | € 177,70 |
| 39 | | € 0,186841 |
| 40 | | € 0,04851862 |
| 41 | | € 1,59 |
| 42 | | € 0,898804 |
| 43 | | € 0,967402 |
| 44 | | € 1,03 |
| 45 | | € 1,03 |
| 46 | | € 98,66 |
| 47 | | € 0,89879 |
| 48 | | € 121,31 |
| 49 | | € 0,377505 |
| 50 | | € 0,00000434 |
| 51 | | € 0,00392823 |
| 52 | | € 0,89435 |
| 53 | | € 3.637,34 |
| 54 | | € 1,02 |
| 55 | | € 0,637955 |
| 56 | | € 0,470781 |
| 57 | | € 0,899912 |
| 58 | | € 0,896041 |
| 59 | | € 0,04699384 |
| 60 | | € 0,395262 |
| 61 | | € 0,897842 |
| 62 | | € 1,99 |
| 63 | | € 0,05941 |
| 64 | | € 2,35 |
| 65 | | € 0,00000146 |
| 66 | | € 0,897568 |
| 67 | | € 1,69 |
| 68 | | € 0,898739 |
| 69 | | € 22,83 |
| 70 | | € 6,89 |
| 71 | | € 0,152273 |
| 72 | | € 0,124423 |
| 73 | | € 6,74 |
| 74 | | € 8,76 |
| 75 | | € 0,03248936 |
| 76 | | € 0,082971 |
| 77 | | € 0,093457 |
| 78 | | € 0,252706 |
| 79 | | € 1,48 |
| 80 | | € 1,53 |
| 81 | | € 0,068954 |
| 82 | | € 0,897447 |
| 83 | | € 0,718789 |
| 84 | | € 7,10 |
| 85 | | € 0,821811 |
| 86 | | € 2,73 |
| 87 | | € 10,12 |
| 88 | | € 49,44 |
| 89 | | € 0,03805303 |
| 90 | | € 0,89696 |
| 91 | | € 1,54 |
| 92 | | € 1,87 |
| 93 | | € 0,03029248 |
| 94 | | € 0,597675 |
| 95 | | € 0,62749 |
| 96 | | € 1,52 |
| 97 | | € 0,066328 |
| 98 | | € 0,630799 |
| 99 | | € 0,065693 |
| 100 | | € 0,271775 |
Data via CoinGecko. Bijgewerkt bij de laatste build. Geen beleggingsadvies.